Danh mục
Tìm kiếm chống thấm
Hỗ trợ chống thấm
-
Điện thoại: 024.666.37375
Hotline: 024.666.37375
BÁO GIÁ
BÁO GIÁ CHỐNG THẤM QUÝ 3 NĂM 2020
STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
I | CHỐNG THẤM, CHỐNG NÓNG | ||
1 | Chống thấm cổ ống | Cái | 70.000 |
2 | Chống thấm khu vệ sinh, ban công, lô gia | m2 | 95.000 |
3 | Chống thấm khu vệ sinh nhà dân | Trọn gói | 1.200.000 |
4 | Chống thấm tường | m2 | 45.000 |
5 | Chống thấm mái | m2 | 105.000 |
6 | Chống thấm khe tiếp giáp 2 nhà | m | 250.000 |
7 | Chống thấm bể nước | m2 | 110.000 |
8 | Chống thấm tầng hầm | m2 | 105.000 |
9 | Chống thấm hố thang máy | m2 | 110.000 |
10 | Chống thấm khe lún | m | 170.000 |
11 | Chống thấm bể xử lý nước thải | m2 | 240.000 |
12 | Chống thấm khe nối xây dựng - băng cản nước | m | 80.000 |
13 | Chống nóng mái bằng bê tông nhẹ | m3 | 1.700.000 |
14 | Chống nóng mái bằng xốp cách nhiệt EPS | m2 | 45.000 |
II | SƠN EPOXY | ||
1 | Sơn cầu thang | m2 | 110.000 |
2 | Sơn sàn dạng quét( coating) | m2 | 95.000 |
3 | Sơn gạt (sơn tự san phẳng) | m2 | 340.000 |
4 | Sơn sàn urethane | m2 | 380.000 |
III | SÀN TĂNG CỨNG, CHỐNG BỤI, TRANG TRÍ BÊ TÔNG | ||
1 | Tăng cứng bề mặt bằng Sikafloor chapdur | m2 | 50.000 |
2 | Tăng cứng bề mặt bằng dung dịch thẩm thấu (hardenner) | m2 | 70.000 |
3 | Đánh bóng bê tông bằng máy lưỡi mài gắn lưỡi kim cương | m2 | 25.000 |
CÔNG TY CP XÂY DỰNG BẢO TÍN |